Emprendimiento Salguero 1529 - Palermo
EL PROYECTO PRESENTA UNIDADES DESDE 27.00M2 A 105.00M2 CON VALORES ENTRE USD 91000 A USD 368000.
DESCRIPCIÓN Exclusivo emprendimiento con unidades de 1 y 2 ambientes del primero al séptimo piso y exclusivos dúplex de 3 ambientes en 7° y 8° piso. Departamentos ideales para distintos usos como alquiler temporario, apto profesional y vivienda. Tendrá asimismo en planta baja un local comercial de 65,10 m2, y dos amplias oficinas con patio de 83,17 y 94,18 m2. Emplazado en pleno corazón de Palermo Soho, ubicado sobre Jerónimo Salguero entre Soler y El Salvador, inmerso en una zona residencial y a su vez de gran expansión comercial y gastronómica. DETALLES CONSTRUCTIVOS: - Carpinterías de Aluminio anodizado Aluar línea Módena - Placares completos con frentes corredizos integrales - Amoblamiento de cocina, bajo mesada y alacenas, con frentes melamínicos. - Mesadas de granito natural - Griferías FV o similar - Artefactos sanitarios marca Ferrum, línea Bari o similar - Barandas de balcones modernos con frentes de vidrio laminado - Vigas de balcones con molduras de hormigón visto - Cielorrasos de balcones en madera machihembrada - Puertas interiores con marcos de madera - Servicio de agua caliente por caldera individual - Servicio de calefacción individual por radiadores
CARACTERÍSTICAS
UNIDADES
UNIDAD | SUPERFICE | AMBIENTES | PRECIO |
---|---|---|---|
EMPRENDIMIENTO SALGUERO 1529 - 5°D MONOAMB. CONTRAFRENTE - PALERMO | 27.00m2 | 1 | u$s 91.000 |
Salguero 1529 - 5° "B" Monoambiente - FRENTE - PALERMO | 29.00m2 | 1 | u$s 93.000 |
EMPRENDIMIENTO SALGUERO 1529 - 5°D MONOAMB. CONTRAFRENTE - PALERMO | 27.00m2 | 1 | u$s 94.000 |
Salguero 1529 - 2° "B" Monoambiente - FRENTE - PALERMO | 29.00m2 | 1 | u$s 97.000 |
EMPRENDIMIENTO SALGUERO 1529 - 5°D MONOAMB. CONTRAFRENTE - PALERMO | 27.00m2 | 1 | u$s 109.000 |
EMPRENDIMIENTO SALGUERO 1529 - 5°B MONOAMB. FRENTE - PALERMO | 29.00m2 | 1 | u$s 111.000 |
EMPRENDIMIENTO SALGUERO 1529 - 6°D MONOAMB. CONTRAFRENTE - PALERMO | 27.00m2 | 1 | u$s 112.000 |
EMPRENDIMIENTO SALGUERO 1529 - 6°B MONOAMB. FRENTE - PALERMO | 29.00m2 | 1 | u$s 114.000 |
EMPRENDIMIENTO SALGUERO 1529 - 7°A MONOAMB. FRENTE - PALERMO | 38.00m2 | 1 | u$s 140.000 |
EMPRENDIMIENTO SALGUERO 1529 - 7°C MONOAMB. CONTRAFRENTE - PALERMO | 36.00m2 | 1 | u$s 142.000 |
EMPRENDIMIENTO SALGUERO 1529 1°C 2AMB CONTRAFRENTE - PALERMO | 47.00m2 | 2 | u$s 165.000 |
EMPRENDIMIENTO SALGUERO 1529 1°C 2AMB CONTRAFRENTE - PALERMO | 47.00m2 | 2 | u$s 170.000 |
EMPRENDIMIENTO SALGUERO 1529 - DUPLEX 7°D - CONTRAFRENTE - PALERMO | 96.00m2 | 3 | u$s 365.000 |
EMPRENDIMIENTO SALGUERO 1529 - DUPLEX 7°B - FRENTE - PALERMO | 105.00m2 | 3 | u$s 368.000 |
UBICACIÓN
Av. Crámer 2452 - CP (C1428CTN)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.